AMD G-T44R (GET44RFPB12GTE)
40nm
9W
DDR3DDR3 ECC
| Microarchitecture | |
|---|---|
| CPUID | 500F10 (ON-B0), 500F20 (ON-C0) |
| L1 cache | 32KB code, 32KB data (per core) |
| Core | Ontario |
| IGPU | Radeon HD 6250 |
| Memory | Single Channel DDR3(L) 1066 |
| L2 cache | 512KB, 1/2 CPU speed |
| Core count | 1 |
| Multiplier | 12x |
| Thread count | 1 |
| Base Frequency | 1200MHz |
| Turbo Frequency | N/A |
| Multiplier Unlocked | No |
| Power | |
|---|---|
| Voltage | 1.35V |
Last updated 2026-08-11T14:32:25Z
Disclaimer
The info found in this page might not be entirely correct. Check out this guide to learn how you can improve it.